道路標識-規制
規制標識
![]() | 通行止め | 歩行者、車、路面電車の全てが通行できません。 |
![]() | 車両通行止め | 車(自動車・原動機付自転車・軽車両)は通行できません。 |
![]() | 車両進入禁止 | 一方通行道路の出口などに設けられ、車は標識の方向からは進入することができません。 |
![]() | 二輪の自動車以外の自動車通行止め | 二輪の自動車(大型自動二輪車や普通自動二輪車など)は通行できますが、その他の自動車は通行できません。 |
![]() | 大型貨物自動車等通行止め | 大型貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。 |
![]() | 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め | 補助標識で示された最大積載量以上の貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。 |
![]() | 大型乗用自動車通行止め | 大型乗用自動車(乗車定員11人以上の自動車)は通行できません。 |
![]() | 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め | 二輪の自動車・原動機付自転車は通行できません。 |
![]() | 自転車以外の軽車両通行止め | 自転車は通行できますが、荷車やリアカーなどは通行できません。 |
![]() | 自転車通行止め | 自転車は通行できません。 |
![]() | 車両(組合せ)通行止め | 標示板に表示されている車は通行できません。 |
![]() | 指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】 | 右折禁止 |
![]() | 指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】 | 直進・右折禁止 |
![]() | 指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】 | 左折・右折禁止 |
![]() | 指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】 | 直進禁止 |
![]() | 指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】 | 左斜めの道路への左折禁止 |
![]() | 指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】 | 標識の右側を通行禁止 |
![]() | 車両横断禁止 | 車は横断してはいけません。 (道路以外の施設または場所に出入りする為の左折をともなう横断はできます。 |
![]() | 転回禁止 | 車は、転回してはいけません。 |
![]() | 追越しの為の右側部分はみ出し通行禁止 | 車は、道路の右側部分にはみ出して追越しをしてはいけません。 |
![]() | 追越し禁止 | 車は、追越しをしてはいけません。 |
![]() | 駐停車禁止 | 車は、駐車や停車をしてはいけません。 (数字は禁止の時間を示しています。) |
![]() | 駐車禁止 | 車は、駐車してはいけません。 |
![]() | 駐車余地 | 車の右側に、補助標識で示された余地を空けないと駐車してはいけません。 |
![]() | 時間制限駐車区間 | 時間を限って同一の車が引き続き駐車する事ができる道路の区間を示します |
![]() | 危険物積載車両通行止め | 火薬類・爆発物・毒物・劇物などの危険物を積載する車は通行できません。 |
![]() | 重量制限 | 総重量(車の重さ・荷物の重さ・人の重さの合計)が、表示された重量を超える車は通行できません。 |
![]() | 高さ制限 | 地上からの高さ(荷物の高さを含む)が、表示されている高さを超える車は通行できません。 |
![]() | 最大幅 | 表示されている幅を超える車(荷物の幅を含む)は通行できません。 |
![]() |
最高速度 | 車と路面電車は、表示された速度を越えて運転してはいけません。 ただし、次の車は表示された速度が法令で定められた最高速度(法定速度)より高い場合は、法定速度を超えて運転してはいけません。 ①原動機付自転車・・・(30km/h) ②けん引自動車以外の自動車で他の車をけん引する自動車 Ⅰ)車両総重量2,000kg以下の事故車などを、その3倍の車両総重量の車でけん引する時・・・(40km/h) Ⅱ)125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で、他の車をけん引する時・・・(25km/h) Ⅲ)ⅠとⅡ以外の場合で、事故車などをけん引する時・・・(30km/h) |
![]() | 特定の種類の車両の最高速度 | 補助標識で示された車は、表示された速度を超えて運転してはいけません。 |
![]() | 最低速度 | 自動車は、表示されている速度に達しない速度で運転してはいけません。 |
![]() | 自動車専用 | 高速自動車国道または自動車専用道路であることを示します。 |
![]() | 自転車専用 | ①自転車道や自転車専用道路を示します。 ②普通自転車以外の車と歩行者は通行できません。 |
![]() | 自転車及び歩行者専用 | ①自転車歩行者専用道路を示し、普通自転車と歩行者以外は通行できません。 ②普通自転車が通行できる歩行者用道路であることを示します。 ③普通自転車が通行できる歩道であることを示します。 |
![]() | 歩行者専用 | ①歩行者専用道路(歩行者だけの通行の為に設けられた道路)を示します。 ②歩行者用道路を示します。 |
![]() | 一方通行 | 車は、矢印の示す方向の反対方向には通行できません。 |
![]() | 一方通行 | 車は、矢印の示す方向の反対方向には通行できません。 |
![]() | 車両通行区分 | 車は、標示板の示す通行区分に従って通行しなければなりません。 |
![]() | 特定の種類の車両の通行区分 | 大型貨物自動車と大型特殊自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。 |
![]() | けん引自動車の高速自動車国道通行区分 | けん引自動車は、標示板の示す通行区分に従って通行しなければなりません。 |
![]() | 専用通行帯 | 標示板に表示された車の専用の通行帯を示します。 |
![]() | 路線バス等優先通行帯 | 路線バスなどの優先通行帯を示します |
![]() | けん引自動車の自動車専用第一通行帯通行指定区間 | けん引自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。 |
![]() | 進行方向別通行区分【交差点の手前で働く標識】 | 交差点で進行する方向別の通行区分を示します。 |
![]() | 進行方向別通行区分【交差点の手前で働く標識】 | 交差点で進行する方向別の通行区分を示します。 |
![]() | 進行方向別通行区分【交差点の手前で働く標識】 | 交差点で進行する方向別の通行区分を示します。 |
![]() | 進行方向別通行区分【交差点の手前で働く標識】 | 交差点で進行する方向別の通行区分を示します。 |
![]() | 原動機付自転車の右折方法(二段階) | 原動機付自転車は、右折する時、交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければなりません。 |
![]() | 原動機付自転車の右折方法(小回り) | 原動機付自転車は、右折する時、あらかじめ道路の中央に(一方通行路は右端に)寄り、右折しなければなりません。 |
![]() | 警笛鳴らせ | 車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない場所を示します。 |
![]() | 警笛区間 | 車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない区間を示します。 |
![]() | 徐行 | 車と路面電車は、徐行しなければなりません。 |
![]() | 前方優先道路 | 交差する前方の道路が優先道路であり、車や路面電車は、徐行しなければなりません。 |
![]() | 一時停止(最低3秒間) | 車や路面電車は、交差点の直前(停止線がある時は、その直前)で一時停止しなければなりません。 |
![]() | 前方優先道路・一時停止 | 交差する前方の道路が優先道路であり、車や路面電車は、交差点の直前(停止線がある時は、その直前)で一時停止しなければなりません。 |
![]() | 歩行者通行止め | 歩行者は通行できません。 |
![]() | 歩行者横断禁止 | 歩行者は横断できません。 |
引用:道路標識の画像