道路標識-補助
補助標識
![]() | 距離・区域 | 本標識が示す施設や場所までの距離や、交通規制が行われている区間や場所までの距離や区域を示します。 |
![]() | 日・時間 | 本標識が示す交通規制が行われている日や時間を示します。 |
![]() | 車の種類 | 本標識が示す交通規制の対象となる車の種類を示します。 |
![]() | 車の種類 | 本標識が示す交通規制の対象となる車の種類を示します。大型貨物自動車と大型特殊自動車。 |
![]() | 車の種類 | 本標識が示す交通規制の対象となる車の種類を示します。大型乗用自動車。 |
![]() | 車の種類 | 本標識が示す交通規制の対象となる車の種類を示します。最大積載量が3トン以上の貨物自動車と大型特殊自動車。 |
![]() | 始まり | 本標識が示す交通規制の始まりを示します。 |
![]() | 区間内・区域内 | 本標識が示す交通規制の区間内や区域内であることを示します。 |
![]() | 終わり | 本標識が示す交通規制の終わりを示します。 |
![]() | 通学路 | こどもが小学生・幼稚園・保育所などに通う為の道路区間を示します。 |
![]() | 踏切注意 | 踏切がある為注意が必要である事を示します。 |
![]() | 横風注意 | 強い横風の恐れがある為注意が必要である事を示します。 |
![]() | 動物注意 | 動物が飛び出す恐れがある為注意が必要であることを示します。 |
![]() | 注意 | 本標識が示す意味を補足する為必要な事項を示します。 |
![]() | 注意事項 | 本標識が示す意味を補足する為必要な事項を示します。 |
![]() | 規制理由 | 本標識が示す交通規制の理由を示します。 |
![]() | 方向 | 本標識が示す路線・施設や場所がある方向を示します。 |
![]() | 地名 | 本標識が設置されている地名を示します。 |
![]() | 始点 | 本標識が示す道路の始点を示します。 |
![]() | 終点 | 本標識が示す道路の終点を示します。 |
引用:道路標識の画像