人気車種で残価設定金額を上げよう
| 順位 | 車種 | 新車購入価格 | 順位 | 車種 | 新車購入価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ホンダ フィット | 120~178万円 | 2位 | トヨタ iQ | 140~160万円 |
| 3位 | トヨタ エスティマ | 274~506万円 | 4位 | ホンダ フリード | 164~226万円 |
| 5位 | トヨタ プリウス | 233~335万円 | 6位 | ホンダ オデッセイ | 259~361万円 |
| 7位 | トヨタ アルファード | 300~469万円 | 8位 | トヨタ クラウン | 368~619万円 |
| 9位 | トヨタ ヴェルファイア | 300~469万円 | 10位 | トヨタ ハイエース | 180~344万円 |
| 11位 | トヨタ パッソセッテ | 149~203万円 | 12位 | トヨタ ヴォクシー | 200~282万円 |
| 13位 | トヨタ ハリアー | 267~476万円 | 14位 | ダイハツ タントカスタム | 126~174万円 |
| 15位 | トヨタ ノア | 200~282万円 | 16位 | ダイハツ タント | 108~141万円 |
| 17位 | トヨタ ウィッシュ | 172~237万円 | 18位 | マツダ デミオ | 120~162万円 |
| 19位 | トヨタ カローラフィールダー | 151~226万円 | 20位 | スズキ ワゴンR スティングレー | 125~167万円 |
| 21位 | 日産 エクストレイル | 207~300万円 | 22位 | トヨタ ヴィッツ | 107~164万円 |
| 23位 | スズキ スイフト | 110~168万円 | 24位 | スズキ ワゴンR | 91~147万円 |
| 25位 | スバル フォレスター | 200~257万円 | 26位 | ホンダ ライフ | 94~168万円 |
| 27位 | 日産 セレナ | 216~311万円 | 28位 | ホンダ ストリーム | 181~255万円 |
| 29位 | 日産 キューブ | 145~193万円 | 30位 | トヨタ アイシス | 182~277万円 |
| 31位 | スバル インプレッサ | 147~365万円 | 32位 | トヨタ シエンタ | 158~196万円 |
| 33位 | スズキ アルトラパン | 105~155万円 | 34位 | トヨタ ヴァンガード | 244~335万円 |
| 35位 | 日産 フェアレディZ | 362~446万円 | 36位 | ダイハツ ムーヴ | 105~140万円 |
| 37位 | トヨタ ランドクルーザー | 294~540万円 | 38位 | ホンダ シビック | 194~286万円 |
| 39位 | ホンダ ステップワゴン | 201~341万円 | 40位 | トヨタ bB | 137~187万円 |
| 41位 | トヨタ マークX | 248~349万円 | 42位 | 日産 GT-R | 861~924万円 |
| 43位 | トヨタ パッソ | 97~145万円 | 44位 | ダイハツ ムーヴカスタム | 125~169万円 |
| 45位 | ミニ ミニ | 218~363万円 | 46位 | スズキ パレット | 111~169万円 |
| 47位 | トヨタ カローラルミオン | 168~231万円 | 48位 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 253~461万円 |
| 49位 | BMW 3シリーズ | 434~802万円 | 50位 | ダイハツ コペン | 160~160万円 |
(2009年1月1日更新)
引用:オートックワン株式会社
