最近の人気車種一覧
人気車種で残価設定金額を上げよう
| 順位 | 車種 | 新車購入価格 | 順位 | 車種 | 新車購入価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トヨタ iQ | 140~160万円 | 2位 | ホンダ フィット | 120~178万円 |
| 3位 | ホンダ ライフ | 94~168万円 | 4位 | ホンダ フリード | 164~226万円 |
| 5位 | ホンダ オデッセイ | 259~361万円 | 6位 | スズキ ワゴンR スティングレー | 125~167万円 |
| 7位 | トヨタ アルファード | 300~469万円 | 8位 | トヨタ ヴォクシー | 200~282万円 |
| 9位 | ダイハツ タントカスタム | 126~174万円 | 10位 | トヨタ プリウス | 233~335万円 |
| 11位 | トヨタ カローラフィールダー | 151~226万円 | 12位 | トヨタ ハリアー | 267~476万円 |
| 13位 | トヨタ クラウン | 368~619万円 | 14位 | スズキ ワゴンR | 91~147万円 |
| 15位 | トヨタ エスティマ | 267~441万円 | 16位 | トヨタ ヴィッツ | 107~164万円 |
| 17位 | マツダ デミオ | 119~158万円 | 18位 | トヨタ ノア | 200~282万円 |
| 19位 | トヨタ ハイエース | 180~344万円 | 20位 | トヨタ ヴェルファイア | 300~469万円 |
| 21位 | 日産 セレナ | 213~307万円 | 22位 | ホンダ ストリーム | 181~255万円 |
| 23位 | ダイハツ タント | 108~141万円 | 24位 | トヨタ ウィッシュ | 172~237万円 |
| 25位 | スバル インプレッサ | 147~365万円 | 26位 | 日産 GT-R | 777~835万円 |
| 27位 | スズキ パレット | 111~169万円 | 28位 | スバル フォレスター | 200~257万円 |
| 29位 | ホンダ ステップワゴン | 201~341万円 | 30位 | トヨタ シエンタ | 158~196万円 |
| 31位 | トヨタ bB | 137~187万円 | 32位 | トヨタ パッソ | 97~145万円 |
| 33位 | スズキ スイフト | 110~168万円 | 34位 | 日産 エクストレイル | 200~300万円 |
| 35位 | トヨタ カローラアクシオ | 136~240万円 | 36位 | トヨタ ランドクルーザー | 294~540万円 |
| 37位 | トヨタ カローラルミオン | 168~231万円 | 38位 | トヨタ ヴァンガード | 244~335万円 |
| 39位 | レクサス IS | 399~766万円 | 40位 | スズキ ジムニー | 126~158万円 |
| 41位 | トヨタ アイシス | 182~277万円 | 42位 | ミニ ミニ | 218~363万円 |
| 43位 | マツダ ビアンテ | 220~269万円 | 44位 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 248~452万円 |
| 45位 | ホンダ エアウェイブ | 155~190万円 | 46位 | ダイハツ ムーヴカスタム | 117~167万円 |
| 47位 | スズキ エブリイワゴン | 116~164万円 | 48位 | ダイハツ コペン | 157~157万円 |
| 49位 | ダイハツ ムーヴコンテ | 104~140万円 | 50位 | ダイハツ ミラ | 87~119万円 |
(2008年11月15日更新)
引用:オートックワン株式会社
